Календарь вебинаров от провайдеров электронных ресурсов (2023 - 2024 гг.)
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Май | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Дата | Время начала (Мск) | Описание |
---|---|---|
10-окт | 16:00 | Серия образовательных вебинаров для библиотекарей: поддержание инклюзивности научных исследований Издательство Wiley приглашает на вебинар, посвященный роли библиотекарей в поддержании инклюзивной и этической исследовательской экосистемы для научных сотрудников и учащихся. На вебинаре Вы узнаете: • Что включает в себя инклюзивность исследований? • Что такое этический демпинг? • Что означает прозрачность с точки зрения авторства? • Что подразумевает инклюзивность цитирования? При регистрации можно выбрать любую страну СНГ. Ведущий: Shan Mukhtar, директор в издательстве Wiley. Язык мероприятия: английский. Ключевые слова: Wiley, публикации, электронные ресурсы, исследования, библиотека, этика, цитирования Экспорт в календарь (.ics) |
10-окт | 19:00 | Using OpenAlex to understand your University’s research Because research is disseminated in many ways, often independent of Universities, most institutions don’t have a catalog of the works published by their researchers. This gap has severely constrained the ability of institutions and funders to make informed management decisions, without paying for access to costly third-party databases. OpenAlex is a free, completely open database of the global research ecosystem that can provide research leaders with the data they need about the research by their institution and peers. In this webinar, we will demonstrate how to perform some of the most common analyses of bibliometric data performed by research leaders using OpenAlex—specifically: (1) identifying areas of research strength (2) assessing current and potential research collaborators (3) providing objective evidence of impact and position within a field for reports and grant proposals. We will end by highlighting some of the additional benefits of the OpenAlex model to institutional intelligence, like integration with internal research management systems, external profiling of research(ers), and building derivative tools off the database for custom research intelligence needs. Presenters: Kyle Demes & Jason Portenoy Язык вебинара: английский Ключевые слова: Экспорт в календарь (.ics) |