Календарь вебинаров от провайдеров электронных ресурсов (2025 - 2026 гг.)
| Январь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Апрель | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Сентябрь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Октябрь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Дата | Время начала (Мск) | Описание |
|---|---|---|
| 27-ноя | 11:00 | Тематический вебинар "Поиск в мире больших данных: интеллектуальные методы вместо поиска по ключевым словам " Современные исследователи работают в условиях стремительного роста объёмов научной и технической информации. Традиционный поиск по ключевым словам оказывается недостаточным: он плохо справляется с многозначностью терминов, синонимией и контекстной зависимостью. В лекции будут рассмотрены новые подходы, позволяющие эффективно ориентироваться в мире больших данных: семантический и векторный поиск, технологии RAG, обеспечивающие расширение генеративных моделей за счёт подключаемых источников, а также методы NER, позволяющие извлекать сущности и связи из текстов. Слушатели познакомятся с принципами работы этих технологий, примерами их применения в научных исследованиях и перспективами интеграции интеллектуальных инструментов поиска в аналитическую деятельность. Ключевые слова: Семантический поиск, векторный поиск, RAG (Retrieval-Augmented Generation), NER (распознавание именованных сущностей), интеллектуальные системы поиска, большие данные, релевантность информации, отбор информации Экспорт в календарь (.ics) |
| 04-дек | 10:00 | Демонстрация функционала платформы INVENTORUS Программа демонстрации сосредоточена на комплексном погружении в инструменты Inventorus с целью быстрого внедрения в исследовательскую практику. Обучение по данной программе проводится на регулярной основе каждые две недели, чтобы у вас всегда была возможность присоединиться в удобное время и закрепить знания Ключевые слова: Поиск информации, научная аналитика, научная работа, исследователи, ускорение исследований, управление экспериментами, обработка данных, визуализация, открытая наука, исследовательские проекты, научная платформа, демонстрация, прикладные задачи Экспорт в календарь (.ics) |
| 11-дек | 11:00 | Тематический вебинар "Личный бренд ученого: как стать узнаваемым для индустрии " Сегодня успех ученого измеряется не только публикациями, но и реальным влиянием на индустрию, а ключом к этому является сильный личный бренд. На вебинаре мы разберем, зачем исследователю нужна узнаваемость за пределами академического круга и как инструменты Inventorus могут помочь выстроить репутацию эксперта, привлекающего внимание компаний и фондов. Ключевые слова: Личный бренд ученого, узнаваемость, влияние на индустрию, репутация эксперта, научные разработки, платформа Инвенторус, презентация проектов и компетенций, контакты с бизнесом, востребованные решения, профессиональный рынок. Экспорт в календарь (.ics) |
| 18-дек | 17:00 | Демонстрация функционала платформы INVENTORUS Программа демонстрации сосредоточена на комплексном погружении в инструменты Inventorus с целью быстрого внедрения в исследовательскую практику. Обучение по данной программе проводится на регулярной основе каждые две недели, чтобы у вас всегда была возможность присоединиться в удобное время и закрепить знания. Ключевые слова: Поиск информации, научная аналитика, научная работа, исследователи, ускорение исследований, управление экспериментами, обработка данных, визуализация, открытая наука, исследовательские проекты, научная платформа, демонстрация, прикладные задачи Экспорт в календарь (.ics) |






